Automobilismo

LISTINO Per ogni motorizzazione i prezzi sono quelli dell’allestimento base. I prezzi di listino pubblicati sono chiavi in mano Iva compresa. Nella colonna cilindrata/numero cilindri/trazione: (es. 1000/4/A) I primi numeri indicano la cilindrata. Il secondo numero indica il frazionamento del motore. L’ultima lettera indica la trazione: P = posteriore, A = anteriore, I = integrale. COME CONSULTARE IL LISTINO DICEMBRE 2023

MODELLO E VERSIONE PREZZO (chiavi in mano) Cilindrata Numero cilindri Trazione Potenza Cv (kW) Coppia (kgm-Nm) CO2 (g/km) MODELLO E VERSIONE PREZZO (chiavi in mano) Cilindrata Numero cilindri Trazione Potenza Cv (kW) Coppia (kgm-Nm) Velocità max. (km/h) CO2 (g/km) AUTOMOBILISMO.IT | DICEMBRE 2023 2 LISTINO DEL NUOVO Accel. 0-100 (sec.) Cons. misto (l/100 km) Velocità max. (km/h) Accel. 0-100 (sec.) Cons. misto (l/100 km) ABARTH Numero verde 00 800 - 34.28.00.00 www.abarth.it 595 Lungh. 366 - Largh. 163 - Alt. 149 Bagagliaio (185-) 26.800 595 1.4 T-Jet 165cv 1368/4/A 165(121) 23.4(230) 218 7.3 6 139 30.100 695 1.4 T-Jet 180cv 1368/4/A 180(132) 25.5(250) 225 6.7 6 139 36.400 695 esseesse 1.4 T-Jet 180cv 1368/4/A 180(132) 25.5(250) 225 6.7 6.8 161 595C Lungh. 366 - Largh. 163 - Alt. 149 Bagagliaio (185-) 28.800 595C 1.4 T-Jet 165cv 1368/4/A 165(121) 23.4(230) 218 7.3 6 139 32.100 695C 1.4 T-Jet 180cv 1368/4/A 180(132) 25.5(250) 225 6.7 6 139 500e Lungh. 367 - Largh. 168 - Alt. 153 Bagagliaio (185-) 37.950 500e -/-/A 155 (114) 24.0 (235) 155 7 - - 500e Cabrio Lungh. 367 - Largh. 168 - Alt. 152 Bagagliaio (185-) 37.950 500e Cabrio -/-/A 155 (114) 24.0 (235) 155 7 - - ALFA ROMEO Numero verde 00 800 - 25.32.00.00 www.alfaromeo.it GIULIA Lungh. 464 - Largh. 187 - Alt. 143 - Bagagliaio (480-) 54.550 GIULIA 2.0 Turbo Benzina AT8 Q4 1995/4/I 280(206) 40.8(400) 240 5.2 7.6 173 99.000 GIULIA 2.9 V6 510cv AT8 Quadrifoglio 2891/6/P 510(375) 61.2(600) 307 3.9 9.1 227 47.050 GIULIA 2.2 Turbo Diesel AT8 2143/4/P 160(118) 45.9(450) 220 8.2 5 130 57.050 GIULIA 2.2 Turbo Diesel AT8 Q4 2143/4/I 211 (155) 47.9 (470) 235 6.8 5.5 144 TONALE Lungh. 453 - Largh. 184 - Alt. 160 - Bagagliaio (500-1550) 36.000 TONALE 1.6 Diesel 130CV TCT6 1598/4/A 131(96) 32.6(320) 194 10.9 5.5 145 51.600 TONALE 1.3 Plug-In Hybrid Q4 1332/4/I 180(132) 27.5(270) 206 6.2 1.1 29 36.000 TONALE 1.5 Hybrid 130 TCT7 1468/4/A 131 (96) 24.5 (240) 195 9.9 5.6 127 42.800 TONALE 1.5 Hybrid 160 TCT7 1468/4/A 160 (118) 24.5 (240) 210 8.8 6.1 139 STELVIO Lungh. 469 - Largh. 190 - Alt. 165 - Bagagliaio (525-) 60.650 STELVIO 2.0 TurboB AT8 Q4 1995/4/I 280(206) 40.8(400) 230 5.7 8.4 191 60.650 STELVIO 2.0 Turbo Benzina AT8 Q4 1995/4/I 280(206) 40.8(400) 230 5.7 8.4 191 60.650 STELVIO 2.0 TurboB 280cv AT8 Q4 1995/4/I 280(206) 40.8(400) 230 5.7 8.4 191 109.000 STELVIO 2.9 V6 510cv AT8 Q4 Quadrifoglio 2891/6/I 510(375) 61.2(600) 283 3.8 11.8 267 53.150 STELVIO 2.2 Turbo Diesel AT8 RWD 2143/4/P 160(118) 45.9(450) 198 8.8 5.7 150 53.150 STELVIO 2.2 TurboD 160cv AT8 2143/4/P 160(118) 45.9(450) 198 8.8 5.7 150 58.150 STELVIO 2.2 Turbo Diesel AT8 Q4 2143/4/I 209 (154) 47.9 (470) 215 6.6 6.1 159 ALPINE Numero verde 800 - 86.32.10 www.alpinecars.com A110 Lungh. 418 - Largh. 180 - Alt. 125 - Bagagliaio (96-196) 63.800 A110 1798/4/P 252(185) 32.6(320) 250 4.5 6.7 152 73.850 A110 GT 1798/4/P 301(221) 34.7(340) 250 4.2 6.8 153 76.050 A110 S 1798/4/P 301(221) 34.7(340) 275 4.2 6.8 153 90.000 A110 San Remo 73 L.E. 1798/4/P 301(221) 34.7(340) 285 3.9 6.8 153 107.000 A110 R 1798/4/P 301(221) 34.7(340) 285 3.9 6.8 153 ALFA ROMEO TONALE AUDI Numero verde 800 - 01.89.10 www.audi-italia.com A1 SPORTBACK Lungh. 403 - Largh. 174 - Alt. 141 - Bagagliaio (335-1090) 23.500 A1 SPORTBACK 25 TFSI 999/3/A 95 (70) 17.8 (175) 191 10.8 5.5 124 25.400 A1 SPORTBACK 30 TFSI 999/3/A 116(85) 20.4(200) 203 9.5 5.3 120 27.250 A1 SPORTBACK 30 TFSI S tronic 999/3/A 116(85) 20.4(200) 203 9.4 5.7 129 29.850 A1 SPORTBACK 35 TFSI S tronic 1498/4/A 150(110) 25.5(250) 222 7.7 5.7 130 34.350 A1 SPORTBACK 40 TFSI S tronic 1984/4/A 207(152) 32.6(320) 245 6.5 6.6 149 A1 allstreet Lungh. 405 - Largh. 176 - Alt. 146 - Bagagliaio (335-1090) 25.600 A1 allstreet 25 TFSI 999/3/A 95 (70) 17.8 (175) 182 11.5 5.7 129 27.300 A1 allstreet 30 TFSI 999/3/A 110 (81) 20.4 (200) 194 10.5 5.6 128 29.150 A1 allstreet 30 TFSI S tronic 999/3/A 110 (81) 20.4 (200) 191 10.5 6.2 141 31.800 A1 allstreet 35 TFSI S tronic 1498/4/A 150(110) 25.5(250) 215 8.3 5.9 134 A3 SPORTBACK Lungh. 435 - Largh. 182 - Alt. 144 - Bagagliaio (325-1145) 52.650 S3 SPORTBACK TFSI quattro S tronic 1984/4/I 310(228) 40.8(400) 250 4.8 8.1 183 44.450 A3 SPORTBACK 40 TFSI quattro S tronic 1984/4/I 190(140) 32.6(320) 241 7 7.2 164 64.250 RS 3 SPORTBACK TFSI quattro S tronic 2480/5/I 400(294) 51.0(500) 250 3.8 9 205 62.550 RS3 SPORTBACK TFSI quattro S tronic 2480/5/I 400(294) 51.0(500) 250 3.8 9 205 33.750 A3 SPORTBACK 30 g-tron S tronic 1498/4/A 131(96) 20.4(200) 211 9.7 3.9 108 30.800 A3 SPORTBACK 30 TDI 1968/4/A 116(85) 30.6(300) 206 10.1 4.4 115 33.000 A3 SPORTBACK 30 TDI S tronic 1968/4/A 116(85) 30.6(300) 206 10.1 4.6 120 34.900 A3 SPORTBACK 35 TDI 1968/4/A 150(110) 36.7(360) 222 8.5 4.2 111 37.100 A3 SPORTBACK 35 TDI S tronic 1968/4/A 150(110) 36.7(360) 224 8.4 4.5 119 47.100 A3 SPORTBACK 40 TDI quattro S tronic 1968/4/I 200(147) 40.8(400) 243 6.8 5.8 151 29.600 A3 SPORTBACK 30 TFSI MHEV 999/3/A 110(81) 20.4(200) 204 10.6 5.5 125 31.800 A3 SPORTBACK 30 TFSI MHEV S tronic 999/3/A 110 (81) 20.4 (200) 204 10.6 5.1 114 42.150 A3 SPORTBACK 40 TFSI e S tronic 1395/4/A 204(150) 25.5(250) 227 7.6 1 24 47.900 A3 SPORTBACK 45 TFSI e S tronic 1395/4/A 245(180) 40.8(400) 232 6.8 1.2 29 31.900 A3 SPORTBACK 35 TFSI MHEV 1498/4/A 150(110) 25.5(250) 224 8.4 5.6 127 34.100 A3 SPORTBACK 35 TFSI MHEV S tronic 1498/4/A 150(110) 25.5(250) 224 8.4 5.6 127 AUDI A1 ALLSTREET AUDI A3 SPORTBACK ALFA ROMEO GIULIA AUDI A1 SPORTBACK

MODELLO E VERSIONE PREZZO (chiavi in mano) Cilindrata Numero cilindri Trazione Potenza Cv (kW) Coppia (kgm-Nm) CO2 (g/km) MODELLO E VERSIONE PREZZO (chiavi in mano) Cilindrata Numero cilindri Trazione Potenza Cv (kW) Coppia (kgm-Nm) CO2 (g/km) DICEMBRE 2023 | AUTOMOBILISMO.IT 3 Velocità max. (km/h) Accel. 0-100 (sec.) Cons. misto (l/100 km) Velocità max. (km/h) Accel. 0-100 (sec.) Cons. misto (l/100 km) A3 SEDAN Lungh. 450 - Largh. 182 - Alt. 143 - - Bagagliaio (390-) 45.250 A3 SEDAN 40 TFSI quattro S tronic 1498/4/I 190(140) 32.6(320) 248 7 7 160 53.950 S3 SEDAN TFSI quattro S tronic 1984/4/I 310(228) 40.8(400) 250 4.8 7.8 178 67.350 RS 3 SEDAN TFSI quattro S tronic 2480/5/I 400(294) 51.0(500) 250 3.8 8.9 202 32.100 A3 SEDAN 30 TDI 1968/4/A 116 (85) 30.6 (300) 210 10.1 4.4 114 34.300 A3 SEDAN 30 TDI S tronic 1968/4/A 116 (85) 30.6 (300) 210 10.1 4.5 119 36.200 A3 SEDAN 35 TDI 1968/4/A 150(110) 36.7(360) 228 8.5 4.2 111 38.400 A3 SEDAN 35 TDI S tronic 1968/4/A 150(110) 36.7(360) 232 8.4 4.5 119 47.900 A3 SEDAN 40 TDI quattro S tronic 1968/4/I 200(147) 20.4(200) 250 6.8 5.6 148 30.900 A3 SEDAN 30 TFSI MHEV 999/3/A 110 (81) 20.4 (200) 210 10.6 5.5 124 33.100 A3 SEDAN 30 TFSI MHEV S tronic 999/3/A 110 (81) 20.4 (200) 210 10.6 5 114 33.200 A3 SEDAN 35 TFSI MHEV 1498/4/A 150(110) 25.5(250) 232 8.4 5.6 127 35.400 A3 SEDAN 35 TFSI MHEV S tronic 1498/4/A 150(110) 25.5(250) 232 8.4 5.6 126 A4 Lungh. 476 - Largh. 185 - Alt. 143 - Bagagliaio (460-) 42.700 A4 30 TDI S tronic 1968/4/A 136(100) 32.6(320) 214 9.5 4.7 124 44.650 A4 35 TDI S tronic 1968/4/A 163(120) 38.7(380) 228 8.2 4.7 124 46.450 A4 40 TDI S tronic 1968/4/A 190(140) 40.8(400) 241 7.7 5.1 149 49.050 A4 40 TDI quattro S tronic 1968/4/I 190(140) 40.8(400) 239 6.9 5.2 136 41.050 A4 35 TFSI S tronic 1984/4/A 150(110) 27.5(270) 225 8.9 6.1 139 45.800 A4 40 TFSI S tronic 1984/4/A 190(140) 32.6(320) 241 7.1 6.1 140 48.400 A4 40 TFSI quattro S tronic 1984/4/I 204(150) 32.6(320) 238 6.7 6.3 143 53.600 A4 45 TFSI quattro S tronic 1984/4/I 245(180) 37.7(370) 250 5.5 7.2 164 78.950 S4 TDI quattro tiptronic 2967/6/I 341(251) 71.4(700) 250 4.6 7 183 55.300 A4 50 TDI quattro tiptronic 2967/6/I 286(210) 63.2(620) 250 5.2 6.6 174 76.950 S4 TDI quattro tiptronic 2967/6/I 347(255) 71.4(700) 250 4.8 6.9 179 A4 AVANT Lungh. 478 - Largh. 187 - Alt. 141 - Bagagliaio (495-1495) 99.900 RS4 AVANT 2.9 TFSI quattro 2894/6/I 450(331) 61.2(600) 250 4.1 9.7 220 46.950 A4 AVANT 40 g-tron S tronic 1984/4/A 170 (125) 27.5 (270) 221 8.4 6.7 121 44.300 A4 AVANT 30 TDI S tronic 1968/4/A 136(100) 32.6(320) 211 9.8 4.8 127 45.750 A4 AVANT 35 TDI S tronic 1968/4/A 163(120) 38.7(380) 223 8.5 4.9 128 48.050 A4 AVANT 40 TDI S tronic 1968/4/A 190(140) 40.8(400) 231 7.6 5.2 137 42.650 A4 AVANT 35 TFSI S tronic 1984/4/A 150(110) 27.5(270) 220 9.2 6.3 144 47.400 A4 AVANT 40 TFSI S tronic 1984/4/A 190(140) 32.6(320) 235 7.3 6.3 144 50.000 A4 AVANT 40 TFSI quattro S tronic 1984/4/I 204(150) 32.6(320) 232 6.9 6.4 146 55.200 A4 AVANT 45 TFSI quattro S tronic 1984/4/I 245(180) 37.7(370) 250 5.7 7.4 168 50.650 A4 AVANT 40 TDI quattro S tronic 1984/4/A 190(140) 40.8(400) 236 7.1 5.3 140 80.550 S4 AVANT TDI quattro tiptronic 2967/6/I 341(251) 71.4(700) 250 4.7 7.2 189 56.900 A4 AVANT 50 TDI quattro tiptronic 2967/6/I 286(210) 63.2(620) 250 5.3 6.8 179 AUDI A3 SEDAN A4 ALLROAD QUATTRO Lungh. 476 - Largh. 185 - Alt. 149 - Bagagliaio (495-1495) 52.650 A4 ALLROAD 40 TDI MHEV quattro S tronic 1968/4/I 204(150) 40.8(400) 232 7.3 5.7 150 57.200 A4 ALLROAD 45 TFSI MHEV quattro S tronic 1984/4/I 245(180) 37.7(370) 250 5.8 7.7 174 58.900 A4 ALLROAD 50 TDI MHEV quattro tiptronic 2967/6/I 286(210) 63.2(620) 250 5.4 7 184 A5 SPORTBACK Lungh. 478 - Largh. 187 - Alt. 139 - Bagagliaio (465-) 104.900 RS5 SPORTBACK TFSI quattro 2894/6/I 450(331) 61.2(600) 250 3.9 9.4 214 52.450 A5 SPORTBACK 40 g-tron S tronic 1984/4/A 170 (125) 27.5 (270) 224 8.4 - 117 52.150 A5 SPORTBACK 35 TDI S tronic 1968/4/A 163(120) 38.7(380) 226 8.4 4.7 124 54.800 A5 SPORTBACK 40 TDI S tronic 1968/4/A 190(140) 40.8(400) 249 7.4 5 132 56.400 A5 SPORTBACK 40 TDI quattro S tronic 1968/4/I 190(140) 40.8(400) 242 7 5.2 136 50.350 A5 SPORTBACK 40 TFSI S tronic 1984/4/A 190(140) 32.6(320) 244 7.2 6.1 139 52.950 A5 SPORTBACK 40 TFSI quattro S tronic 1984/4/I 204(150) 32.6(320) 241 6.8 6.2 142 59.150 A5 SPORTBACK 45 TFSI quattro S tronic 1984/4/I 265(195) 37.7(370) 250 5.6 7.2 164 67.550 A5 SPORTBACK 50 TDI quattro tiptronic 2967/6/I 286(210) 63.2(620) 250 5.3 6.6 173 85.700 S5 SPORTBACK TDI quattro tiptronic 2967/6/I 347(255) 71.4(700) 250 4.6 7.1 186 A5 COUPÉ Lungh. 472 - Largh. 187 - Alt. 137 - Bagagliaio (450-) 104.900 RS5 COUPÉ TFSI quattro 2894/6/I 450(331) 61.2(600) 250 3.9 9.2 210 52.150 A5 COUPÉ 35 TDI S tronic 1968/4/A 163(120) 38.7(380) 228 8.2 4.7 123 53.800 A5 COUPÉ 40 TDI S tronic 1968/4/A 190(140) 40.8(400) 249 7.4 5 131 56.400 A5 COUPÉ 40 TDI quattro S tronic 1968/4/I 190(140) 40.8(400) 242 6 5.1 134 50.350 A5 COUPÉ 40 TFSI S tronic 1984/4/A 190(140) 32.6(320) 243 7.1 6 150 52.950 A5 COUPÉ 40 TFSI quattro S tronic 1984/4/I 204(150) 32.6(320) 240 6.7 6.2 141 59.150 A5 COUPÉ 45 TFSI quattro S tronic 1984/4/I 265(195) 37.7(370) 250 5.5 7.1 162 85.700 S5 COUPÉ TDI quattro tiptronic 2967/6/I 347(255) 71.4(700) 250 4.6 7 183 67.550 A5 COUPÉ 50 TDI quattro tiptronic 2967/6/I 286(210) 63.2(620) 250 5.2 6.5 171 AUDI A4 AVANT AUDI A5 SPORTBACK Audi A3 Sportback è disponibile con il nuovo allestimento top di gamma Identity Black, proposto anche su Q3, Q3 Sportback, Q5, Q5 Sportback incluse le versioni “e” cioè ibride plug-in. Su A3 Sportback, ai cerchi in lega Audi Sport da 19” (18” per A3 Sportback TFSI e) a 5 razze doppie nero antracite, torniti lucidi, si accompagna il pacchetto look nero plus che prevede la finitura in nero degli inserti ai paraurti, delle cornici del single frame e dei cristalli laterali, degli anelli Audi e della sigla modello. Caratterizzazione total black anche per le calotte degli specchietti retrovisori e, a bordo, per il cielo vettura, di serie la finitura oscurata delle superfici vetrate e i sedili anteriori sportivi con poggiatesta integrati. L’introduzione delle versioni Identity Black ha riflessi positivi sulle formule finanziarie Audi Value e Audi Value noleggio. Audi Value, nello specifico, rende certo il valore a termine della propria Audi consentendo di contenere l’ammontare delle rate e di scegliere, a fine periodo contrattuale, se sostituire l’auto, riscattarla o restituirla. Optando per una A3 Sportback 2.0 (35) TDI 150 Cv S tronic Identity Black – a listino a 45.100 euro – è possibile sostenere in 3 anni (e 45.000 km), solo una frazione del costo del veicolo, complice il valore futuro garantito prossimo al 50% del prezzo dell’auto e scegliere l'opzione finale preferita. La rata mensile di 369 euro include il piano di manutenzione Audi Premium Care per 24 mesi o 30.000 km e l’estensione di garanzia Audi Extended Warranty per 1 anno/60.000 km. AUDI A3 SPORTBACK IDENTITY BLACK

MODELLO E VERSIONE PREZZO (chiavi in mano) Cilindrata Numero cilindri Trazione Potenza Cv (kW) Coppia (kgm-Nm) CO2 (g/km) MODELLO E VERSIONE PREZZO (chiavi in mano) Cilindrata Numero cilindri Trazione Potenza Cv (kW) Coppia (kgm-Nm) Velocità max. (km/h) CO2 (g/km) AUTOMOBILISMO.IT | DICEMBRE 2023 4 LISTINO DEL NUOVO Accel. 0-100 (sec.) Cons. misto (l/100 km) Velocità max. (km/h) Accel. 0-100 (sec.) Cons. misto (l/100 km) A6 AVANT Lungh. 494 - Largh. 189 - Alt. 147 - Bagagliaio (565-1680) 59.050 A6 AVANT 35 TDI S tronic 1968/4/A 163 (120) 37.7 (370) 219 9.5 5.5 144 61.250 A6 AVANT 40 TDI S tronic 1968/4/A 204(150) 40.8(400) 241 8.3 5.5 144 64.150 A6 AVANT 40 TDI S tronic quattro 1968/4/I 204(150) 40.8(400) 241 7.8 5.7 148 59.700 A6 AVANT 40 TFSI S tronic 1984/4/A 204(150) 32.6(320) 240 7.5 7.2 164 64.750 A6 AVANT 45 TFSI S tronic 1984/4/A 245(180) 37.7(370) 250 6.9 7.4 167 67.650 A6 AVANT 45 TFSI S tronic quattro 1984/4/I 245(180) 37.7(370) 250 6.2 7.7 175 69.850 A6 AVANT 50 TFSI e S tronic quattro 1984/4/I 265(195) 37.7(370) 250 6.3 1.2 29 87.550 S6 AVANT 3.0 TDI Tiptronic quattro 2967/6/I 350(257) 71.4(700) 250 5.1 7.2 187 69.350 A6 AVANT 45 TDI S tronic quattro 2967/6/I 231(170) 51.0(500) 250 6.4 6.5 170 70.800 A6 AVANT 50 TDI Tiptronic quattro 2967/6/I 286(210) 63.2(620) 250 5.7 6.5 171 88.750 S6 AVANT 3.0 TDI Tiptronic quattro 2967/6/I 350(257) 71.4(700) 250 5.1 7.2 187 74.650 A6 AVANT 55 TFSI S tronic quattro 2995/6/I 340(250) 51.0(500) 250 5.3 8.2 187 138.750 RS 6 AVANT 3996/8/I 600(441) 81.5(800) 250 3.6 12.3 280 148.900 RS 6 AVANT Performance 3996/8/I 630(463) 86.6(850) 280 3.4 12.2 277 A6 ALLROAD QUATTRO Lungh. 495 - Largh. 190 - Alt. 150 - Bagagliaio (565-1680) 67.750 A6 ALLROAD QUATTRO 40 TDI 2.0 S tronic 1968/4/I 204(150) 40.8(400) 237 7.8 5.8 152 72.950 A6 ALLROAD QUATTRO 45 TDI 3.0 S tronic 2967/6/I 245(180) 51.0(500) 250 6.6 6.6 173 74.400 A6 ALLROAD QUATTRO 50 TDI 3.0 tiptronic 2967/6/I 286(210) 63.2(620) 250 5.8 6.7 174 81.300 A6 ALLROAD QUATTRO 55 TDI 3.0 tiptronic 2967/6/I 350(257) 71.4(700) 250 5.2 6.9 181 78.250 A6 ALLROAD QUATTRO 55 TFSI 3.0 S tronic 2995/6/I 340(250) 51.0(500) 250 5.5 8.4 191 A7 SPORTBACK Lungh. 497 - Largh. 191 - Alt. 142 - Bagagliaio (535-1390) 67.500 A7 SPORTBACK 40 TDI S tronic 1968/4/A 204(150) 40.8(400) 245 8.3 5.4 141 70.650 A7 SPORTBACK 40 TDI S tronic quattro 1968/4/I 204(150) 40.8(400) 245 7.8 5.6 146 67.200 A7 SPORTBACK 40 TFSI S tronic 1984/4/A 204(150) 32.6(320) 246 - 7.1 161 69.650 A7 SPORTBACK 45 TFSI S tronic 1984/4/A 245(180) 37.7(370) 250 6.9 7.2 164 72.800 A7 SPORTBACK 45 TFSI S tronic quattro 1984/4/I 245(180) 37.7(370) 250 6.2 7.6 172 80.650 A7 SPORTBACK 50 TFSI e S tronic quattro 1984/4/I 265(195) 37.7(370) 250 6.3 1.2 28 95.150 A7 SPORTBACK 55 TFSI e S tronic quattro 1984/4/I 265(195) 37.7(370) 250 5.7 1.2 29 76.400 A7 SPORTBACK 45 TDI S tronic quattro 2967/6/I 245(180) 51.0(500) 250 6.4 6.4 167 95.700 S7 SPORTBACK TDI 3.0 Tiptronic quattro 2967/6/I 350(257) 71.4(700) 250 5.1 7.1 186 79.100 A7 SPORTBACK 50 TDI Tiptronic quattro 2967/6/I 286(210) 63.2(620) 250 5.7 6.5 169 81.350 A7 SPORTBACK 55 TFSI S tronic quattro 2995/6/I 340(250) 51.0(500) 250 5.3 8.1 184 145.150 RS7SPORTBACK 3996/8/I 600(441) 81.5(800) 250 3.6 12 272 155.300 RS 7 SPORTBACK Performance 3996/8/I 630(463) 86.6(850) 280 3.4 12 274 AUDI A6 AVANT A5 CABRIOLET Lungh. 470 - Largh. 184 - Alt. 138 - Bagagliaio (370-) 59.150 A5 CABRIOLET 35 TDI S tronic 1968/4/A 163(120) 38.7(380) 222 9 5.2 137 60.800 A5 CABRIOLET 40 TDI S tronic 1968/4/A 190(140) 40.8(400) 243 7.9 5.5 145 63.400 A5 CABRIOLET 40 TDI quattro S tronic 1968/4/I 190(140) 40.8(400) 237 7.6 5.7 150 57.350 A5 CABRIOLET 40 TFSI S tronic 1984/4/A 190(140) 32.6(320) 237 7.5 6.7 153 59.950 A5 CABRIOLET 40 TFSI quattro S tronic 1984/4/I 204(150) 32.6(320) 234 7.1 6.8 153 66.150 A5 CABRIOLET 45 TFSI quattro S tronic 1984/4/I 265(195) 37.7(370) 250 6 7.6 172 92.700 S5 CABRIOLET TFSI quattro tiptronic 2995/6/I 354(260) 51.0(500) 250 4.9 9 204 A6 Lungh. 494 - Largh. 189 - Alt. 146 - Bagagliaio (530-) 56.650 A6 35 TDI S tronic 1968/4/A 163(120) 37.7(370) 224 9.3 5.1 133 58.850 A6 40 TDI S tronic 1968/4/A 204(150) 40.8(400) 246 8.1 5.3 138 61.750 A6 40 TDI S tronic quattro 1968/4/I 204(150) 40.8(400) 246 7.6 5.6 148 57.300 A6 40 TFSI S tronic 1984/4/A 204(150) 32.6(320) 240 7.5 7.1 157 62.350 A6 45 TFSI S tronic 1984/4/A 245(180) 37.7(370) 250 6.8 7 160 65.250 A6 45 TFSI S tronic quattro 1984/4/I 245(180) 37.7(370) 250 6 7.8 177 67.450 A6 50 TFSI e S tronic quattro 1984/4/I 265(195) 37.7(370) 250 6.2 1 24 76.350 A6 55 TFSI e S tronic quattro 1984/4/I 265(195) 37.7(370) 250 5.6 1.1 27 66.950 A6 45 TDI S tronic quattro 2967/6/I 245(180) 40.8(400) 250 6.2 6.1 160 68.400 A6 50 TDI Tiptronic quattro 2967/6/I 286(210) 63.2(620) 250 5.5 6.8 179 86.350 S6 TDI 3.0 Tiptronic quattro 2967/6/I 350(257) 71.4(700) 250 5 7 182 77.550 A6 55 TFSI S tronic quattro 2995/6/I 340(250) 51.0(500) 250 5.1 8.8 199 AUDI A5 COUPÉ AUDI A6 Audi Q4 e-tron e Q4 Sportback e-tron ricoprono un ruolo di primo piano nella transizione del marchio verso la mobilità elettrica e costituiscono la soglia d’accesso al mondo BEV dei quattro anelli. Primi Suv compatti Audi a zero emissioni, sono vetture native elettriche basate sulla piattaforma modulare MEB del Gruppo VW. Una caratteristica cui conseguono vantaggi competitivi quali l’abitabilità degna di un modello di due categorie superiori, la marcata duttilità tecnica – alla trazione posteriore o integrale si accompagnano uno o due motori elettrici, potenze da 170 a 299 Cv e la disponibilità di batterie da 55 o 82 kWh – e un’autonomia di riferimento. Quest’ultimo aspetto oggi è ulteriormente rafforzato dall’evoluzione del sistema frenante elettroidraulico e del relativo software di gestione, che garantisce un sensibile miglioramento dei valori d’autonomia, con incrementi medi che spaziano dai 12 km delle versioni a trazione posteriore 40 e-tron 204 Cv ai 26 km delle top di gamma 50 e-tron quattro 299 Cv, passando per l’incremento di 17 e 22 chilometri appannaggio, rispettivamente, delle varianti d’ingresso 35 e-tron 170 Cv e di Audi Q4 45 e-tron quattro 265 Cv. Miglioramenti che consentono ad Audi Q4 Sportback 40 e-tron 204 Cv di confermarsi punto di riferimento tra i Suv elettrici premium di segmento C grazie a un’autonomia massima di 540 km WLTP (+15 km rispetto al valore massimo precedente), superiore a tutti i competitor. AUDI Q4 E-TRON AUTONOMIA RECORD

